Kies een activiteit
Mijn Sportpas
Je bent niet ingelogd.
Overzicht regulier aanbod sportactiviteiten
Bekijk het regulier aanbod in jouw gemeente. Gebruik de filters om verder te zoeken in het aanbod. Klik op bekijken voor detailinformatie over de aanbieder.
Titel | Aanbieder | Leeftijd | ||
---|---|---|---|---|
Bekijken | aangepast sporten | Boxing Club Zoetermeer | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | aangepast sporten | Doing | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | aangepast sporten | Kai sei | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | aangepast sporten | Sportondersteuner.nl | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | aangepast sporten | Taverzo | 5-9, 10-12 | Bekijken |
Bekijken | aangepast sporten | yogaschool Courage | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | aangepast sporten | Stak | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | acrobatiek | Paaldans Zoetermeer (Sweetlake Pole) | 5-9, 10-12 | Bekijken |
Bekijken | aerobics | Enforme | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | aikido | Budo Ryu Katsu | 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | aikido | Aikidoschool zoetermeer | 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | atletiek | ARV Ilion | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | autosport | Racing club zoetermeer | 5-9, 10-12, 13-18 | Bekijken |
Bekijken | badminton | Conquesto | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | badminton | Badminton Zoetermeer | 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | badminton | Buytenrode | 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | ballet (klassiek ballet) | Helga Verrijp via CKC &Partners; | 0-4, 5-9, 10-12 | Bekijken |
Bekijken | basketball | Zoebas | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | bewegen op muziek | Jessica dansen | 0-4 | Bekijken |
Bekijken | bewegen op muziek | Joyus | 5-9, 10-12 | Bekijken |
Bekijken | biljart | Palet welzijn | 55+ | Bekijken |
Bekijken | BMX rijden of fietscross | BMX Zoetermeer | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | boksen | Boxing Club Zoetermeer | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | boksen | ZENNA sport for women | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | boksen | Fight academy | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | bootcamp | Argos Sport | 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | bootcamp | Jessica dansen | 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | bootcamp | Joyus | 5-9, 10-12 | Bekijken |
Bekijken | bootcamp | SHINE4U (Stichting Hulp In Nederland Eerst, voor U) | 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | bootcamp | ZENNA sport for women | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | bootcamp | You’re a winner | 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | bowlen | Bowling Dekker Zoetermeer | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | bowlen | Bowling westerpark | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | bridge | Bridgeschool Zoetermeer | 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | bridge | De Sprinter | 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | bridge | Bridge club steeds verder | 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | bridge | Bridge Zoetermeer | 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | buurtsportcoach of combinatiefunctionaris | Zoetermeer Sport | 5-9, 10-12 | Bekijken |
Bekijken | cheerleaden | United Cheers Cheerleaders | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | circus | Circus Nevermind | 0-4, 5-9, 10-12, 13-18 | Bekijken |
Bekijken | color guard | Harpe Davids | 5-9, 10-12, 13-18 | Bekijken |
Bekijken | color guard | Serendipity Winter Guard | 5-9, 10-12, 13-18 | Bekijken |
Bekijken | conditieverbetering | Anbo | 55+ | Bekijken |
Bekijken | curling | Curling Club PWA Zoetermeer | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | dance | Dans Podium Pas de Deux | 0-4, 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | dance | Helga Verrijp via CKC &Partners; | 0-4, 5-9, 10-12 | Bekijken |
Bekijken | dance | Jessica dansen | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | dance | Joyus | 5-9, 10-12 | Bekijken |
Bekijken | dance | Kick\'n Studios | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | dance | Release Dance Acadamy | 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | dance | Dans school Devotion | 5-9, 10-12, 13-18 | Bekijken |
Bekijken | dance | Kick'n dance | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | dance | Moves | 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | danssport (stijldansen) | Jessica dansen | 0-4, 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | danssport (stijldansen) | Palet welzijn | 55+ | Bekijken |
Bekijken | danssport (stijldansen) | Dans School Ricardo Sibelo | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | drakenbootvaren | The Dutch Dragons | 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | duiken | Dive Post Zoetermeer | 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | duiken | OSV Lima Scabra | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | fiets4daagse | Toervereniging Zoetermeer \'77 | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | fitness | Denkers sport | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | fitness | Enforme | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | fitness | Fit Point | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | fitness | Gewoon Doen | 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | fitness | Personal Fit Club Zoetermeer | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | fitness | Pilates en meer.... | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | fitness | Pilates Studio van Sonsbeek | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | fitness | SkiClub Zoetermeer e.o. | 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | fitness | Spark | 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | fitness | Sports Unlimited | 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | fitness | ZENNA sport for women | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | fitness | Basic fit | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | fitness | Cross fit 2712 | 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | fitness | Crossfit Zoetermeer | 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | fitness | Fit Health | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | fitness | Fitnes centrum de Leyens | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | fitness | Fitt All day | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | fitness | Knetemann fitness | 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | fitness | Kom in vorm | 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | fitness | Move 4 Live | 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | fitness | Mulder sport | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | fitness | Personal Sportsclub | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | fitness | Pilatesstudio Zoetermeer | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | fitness | Total Fitness | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | freerunning of parkour | parkourdisciplines | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | freerunning of parkour | Parkour disciplines | 5-9, 10-12, 13-18 | Bekijken |
Bekijken | fysiotherapie of beweegadvies | Fysiotherapie Meerzicht | 55+ | Bekijken |
Bekijken | golf | Burggolf | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | gymnastiek en meer | CGV Zoetermeer | 0-4, 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | gymnastiek en meer | Gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer | 0-4, 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | gymnastiek en meer | Palet welzijn | 55+ | Bekijken |
Bekijken | handbal | Handbalvereniging SV Gemini | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | handboogschieten | HKS | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | hardlopen | ARV Ilion | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | hardlopen | Road Runners Zoetermeer | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | hardlopen | SHINE4U (Stichting Hulp In Nederland Eerst, voor U) | 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | hardlopen | SkiClub Zoetermeer e.o. | 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | hardlopen | Run with fun | 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | hockey | Doing | 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | hockey | Mixed Hockey Club Zoetermeer (MHCZ) | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | honk- en softball | Birds Zoetermeer | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | iaido | Kai sei | 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | iaido | karatevereniging Tomo no Kai | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | ijshockey | IJshockeyvereniging Zoetermeer Panters | 0-4, 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | jeu de boules of pétanque | Jeu de Boulesclub Zoetermeer | 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | jiu-jitsu | Kai sei | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | jiu-jitsu | Yotosama | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | jodo | Kai sei | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | judo | Joyus | 5-9, 10-12 | Bekijken |
Bekijken | judo | Kai sei | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | judo | Judo Sesei Ricardo | 0-4, 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | kanovaren | ZKV de Sprinters | 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | karate | BudoVereniging Okara Dooka Zoetermeer | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | karate | Dojo Hokori Meiyo | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | karate | Ikigai Dojo | 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | karate | Kai sei | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | karate | karatevereniging Tomo no Kai | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | karate | Sportschool Da Graca | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | kempo | Kempo Mutan | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | kempo | Sportschool Segers | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | kickboksen | Sportschool Da Graca | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | koersbal | Palet welzijn | 55+ | Bekijken |
Bekijken | korfbal | Meervogels│Física | 0-4, 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | korfbal | SV Phoenix | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | krav maga | Cruzo | 19-55 | Bekijken |
Bekijken | krav maga | DFTZ | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | kunstrijden | Kunstschaats Academie Stars on Ice | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | kunstrijden | ZKV De IJsvogels | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | kunstrijden | Ijsdans club | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | kunstrijden | Kunstrij vereniging | 55+ | Bekijken |
Bekijken | lacrosse | Sweet Lake Lacrosse | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | linedance | Palet welzijn | 55+ | Bekijken |
Bekijken | mountainbiken | Toervereniging Zoetermeer \'77 | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | nordic walking | Ontspannu! Nordicwalking | 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | nordic walking | SkiClub Zoetermeer e.o. | 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | oosterse verdedigingssporten | Kayaku Dojo | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | paardensport | Balij Manege | 10-12, 13-18 | Bekijken |
Bekijken | paardensport | Stalhouder Hanemaaijer | 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | schaatsen | IJsvereniging Zoetermeer (YVZ) | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | schaatsen | Schaatschool zoetermeer | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | schaatsen | Silverdome | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | schaken | Schaakvereniging Botwinnik | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | schaken | Schaakvereniging Promotie | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | schermen | Kardolus schermschool | 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | schietsport | Schietvereniging | 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | scouting | Impeesa scouting | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | scouting | Scouting Pocahontas | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | scouting | Ashanti scouting | 0-4, 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | scouting | John McCormick | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | skiën | SnowWorld Zoetermeer 18+ | 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | snowboarden | SnowWorld Zoetermeer 18+ | 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | sportklimmen | Ayers Rock | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | sportklimmen | Ayers Rookies | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | squash | Dekker Squash Zoetermeer | 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | stand up paddling | Funsport van Vliet Zoetermeer | Bekijken | |
Bekijken | taekwondo | Taekwon-Do Vereniging Baukdu | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | tafeltennis | Doing | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | tafeltennis | Taverzo | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | tai chi | Palet welzijn | 55+ | Bekijken |
Bekijken | tai chi | Tai chi Zoetermeer | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | tennis | ALTV | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | tennis | Tennis Vereniging Dekker Rokkeveen | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | tennis | Tenniscentrum Meerzicht | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | tennis | Tennisschool Together | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | tennis | Tennisvereniging Buytenwegh | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | tennis | TV Seghwaert | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | tennis | Y 4 tennis | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | thaiboksen | Boxing Club Zoetermeer | 0-4, 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | thaiboksen | Kai sei | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | thaiboksen | Kickboksvereniging Sakura | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | toerfietsen | Toervereniging Zoetermeer \'77 | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | turnen | Paaldans Zoetermeer (Sweetlake Pole) | 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | voetbal | Sv DSO | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | voetbal | sv Oosterheem | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | voetbal | Zoetermeer oldstars | 55+ | Bekijken |
Bekijken | voetbal | FC Zoetermeer | 0-4, 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | voetbal | Stichting Kolorido | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | voetbal | SV Oosterheem | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | voetbal | svDWO | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | volleybal | Volleymeer Zoetermeer | 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | volleybal | Zovoc | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | volleybal | CSM Volleybal | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | wandelsport | ARV Ilion | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | wandelsport | Road Runners Zoetermeer | 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | wandelsport | SHINE4U (Stichting Hulp In Nederland Eerst, voor U) | 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | wandelsport | SkiClub Zoetermeer e.o. | 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | wandelsport | Sportief wandelgroep Zoetermeer | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | wandelsport | Stichting Gezond Natuur Wandelen | 55+ | Bekijken |
Bekijken | wandelsport | SkiClub Zoetermeer | 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | waterpolo | SG WZC | 5-9, 10-12 | Bekijken |
Bekijken | waterpolo | ZVZ | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | wedstrijdzwemmen | ZVZ | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | windsurfen | Funsport van Vliet Zoetermeer | 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | yoga | Atmajyoti Yoga | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | yoga | New Life Yoga | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | yoga | Paaldans Zoetermeer (Sweetlake Pole) | 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | yoga | Palet welzijn | 55+ | Bekijken |
Bekijken | yoga | Praktijk voor natuurgeneeskunde Agnes Renfurm | 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | yoga | Urban Life Health Centre | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | yoga | yogaschool Courage | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | yoga | ZENNA sport for women | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | yoga | Intergraal Yoga | 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | yoga | Macsy Yoga | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | yoga | Visual result | 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | yoga | Weerbaar op pad | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | zaalvoetbal | Soccerstars | 0-4, 5-9, 10-12 | Bekijken |
Bekijken | zaalvoetbal | Recreatieve zaalvoetbal | 19-55 | Bekijken |
Bekijken | zaalvoetbal | Zvv Adio | 10-12, 13-18, 19-55 | Bekijken |
Bekijken | zelfverdediging of weerbaarheid | Andi do | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | zelfverdediging of weerbaarheid | Boxing Club Zoetermeer | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | zelfverdediging of weerbaarheid | BudoVereniging Okara Dooka Zoetermeer | 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | zelfverdediging of weerbaarheid | Joyus | 5-9, 10-12 | Bekijken |
Bekijken | zumba | Gewoon Doen | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | zumba | Jessica dansen | 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | zumba | Palet welzijn | 55+ | Bekijken |
Bekijken | zwemmen | Denkers sport | 0-4, 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | zwemmen | Doing | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | zwemmen | Het Zweminstituut | 0-4, 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | zwemmen | Stichting het Startblok | 0-4, 5-9, 10-12 | Bekijken |
Bekijken | zwemmen | WVZ Synchroonzwemmen | 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | zwemmen | ZV Zoetermeer | 5-9, 10-12, 13-18 | Bekijken |
Bekijken | zwemmen | ZVZ | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | zwemmen | Mulder sport | 0-4, 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
Bekijken | zwemmen | Pool school H2O | 0-4, 5-9, 10-12, 13-18 | Bekijken |
Bekijken | zwemmen | Silvester zwemschool | 0-4, 5-9 | Bekijken |
Bekijken | zwemmend redden | Zoetermeerse Reddingsbrigade | 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+ | Bekijken |
aangepast sporten
Boxing Club Zoetermeer
Leeftijd
5-9, 10-12, 13-18, 19-55

0

aangepast sporten
Doing
Leeftijd
5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+

0

aangepast sporten
Kai sei
Leeftijd
5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+

0

aangepast sporten
Sportondersteuner.nl
Leeftijd
13-18, 19-55, 55+

0

aangepast sporten
Taverzo
Leeftijd
5-9, 10-12

0

aangepast sporten
yogaschool Courage
Leeftijd
13-18, 19-55, 55+

0

aangepast sporten
Stak
Leeftijd
13-18, 19-55, 55+

0

acrobatiek
Paaldans Zoetermeer…
Leeftijd
5-9, 10-12

0

aerobics
Enforme
Leeftijd
13-18, 19-55, 55+

0

aikido
Budo Ryu Katsu
aikido
Aikidoschool zoetermeer
Leeftijd
10-12, 13-18, 19-55, 55+

0

atletiek
ARV Ilion
autosport
Racing club zoetermeer
Leeftijd
5-9, 10-12, 13-18

0

badminton
Conquesto
badminton
Badminton Zoetermeer
Leeftijd
19-55, 55+

0

badminton
Buytenrode
Leeftijd
19-55, 55+

0

ballet (klassiek ballet)
Helga Verrijp via…
basketball
Zoebas
Leeftijd
5-9, 10-12, 13-18, 19-55

0

bewegen op muziek
Jessica dansen
bewegen op muziek
Joyus
Leeftijd
5-9, 10-12

0

BMX rijden of fietscross
BMX Zoetermeer
Leeftijd
5-9, 10-12, 13-18, 19-55

0

boksen
Boxing Club Zoetermeer
boksen
ZENNA sport for women
Leeftijd
13-18, 19-55, 55+

0

boksen
Fight academy
Leeftijd
5-9, 10-12, 13-18, 19-55

0

bootcamp
Argos Sport
bootcamp
Jessica dansen
bootcamp
SHINE4U (Stichting…
Leeftijd
19-55, 55+

0

bootcamp
ZENNA sport for women
Leeftijd
13-18, 19-55, 55+

0

bootcamp
You’re a winner
Leeftijd
13-18, 19-55

0

bowlen
Bowling Dekker Zoetermeer
Leeftijd
5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+

0

bowlen
Bowling westerpark
Leeftijd
5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+

0

bridge
Bridgeschool Zoetermeer
Leeftijd
19-55, 55+

0

bridge
De Sprinter
Leeftijd
19-55, 55+

0

bridge
Bridge club steeds…
Leeftijd
19-55, 55+

0

bridge
Bridge Zoetermeer
Leeftijd
19-55, 55+

0

buurtsportcoach of combinatiefunctionaris
Zoetermeer Sport
Leeftijd
5-9, 10-12

0

cheerleaden
United Cheers Cheerleaders
Leeftijd
5-9, 10-12, 13-18, 19-55

0

circus
Circus Nevermind
color guard
Harpe Davids
Leeftijd
5-9, 10-12, 13-18

0

color guard
Serendipity Winter…
Leeftijd
5-9, 10-12, 13-18

0

curling
Curling Club PWA Zoetermeer
dance
Dans Podium Pas de…
Leeftijd
0-4, 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+

0

dance
Helga Verrijp via…
dance
Jessica dansen
dance
Kick\'n Studios
dance
Release Dance Acadamy
Leeftijd
10-12, 13-18, 19-55

0

dance
Dans school Devotion
Leeftijd
5-9, 10-12, 13-18

0

dance
Kick'n dance
Leeftijd
5-9, 10-12, 13-18, 19-55

0

dance
Moves
Leeftijd
10-12, 13-18, 19-55

0

danssport (stijldansen)
Jessica dansen
Leeftijd
0-4, 5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+

0

danssport (stijldansen)
Palet welzijn
danssport (stijldansen)
Dans School Ricardo…
Leeftijd
5-9, 10-12, 13-18, 19-55

0

drakenbootvaren
The Dutch Dragons
duiken
Dive Post Zoetermeer
duiken
OSV Lima Scabra
Leeftijd
13-18, 19-55, 55+

0

fiets4daagse
Toervereniging Zoetermeer…
Leeftijd
5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+

0

fitness
Denkers sport
Leeftijd
5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+

0

fitness
Enforme
Leeftijd
13-18, 19-55, 55+

0

fitness
Fit Point
fitness
Gewoon Doen
fitness
Personal Fit Club…
Leeftijd
13-18, 19-55, 55+

0

fitness
Pilates en meer....
Leeftijd
13-18, 19-55, 55+

0

fitness
Pilates Studio van…
Leeftijd
13-18, 19-55, 55+

0

fitness
SkiClub Zoetermeer…
fitness
Spark
Leeftijd
10-12, 13-18, 19-55, 55+

0

fitness
Sports Unlimited
fitness
ZENNA sport for women
Leeftijd
13-18, 19-55, 55+

0

fitness
Basic fit
Leeftijd
13-18, 19-55, 55+

0

fitness
Cross fit 2712
Leeftijd
10-12, 13-18, 19-55, 55+

0

fitness
Crossfit Zoetermeer
Leeftijd
10-12, 13-18, 19-55, 55+

0

fitness
Fit Health
Leeftijd
13-18, 19-55, 55+

0

fitness
Fitnes centrum de…
Leeftijd
13-18, 19-55, 55+

0

fitness
Fitt All day
Leeftijd
13-18, 19-55, 55+

0

fitness
Knetemann fitness
Leeftijd
10-12, 13-18, 19-55, 55+

0

fitness
Kom in vorm
Leeftijd
10-12, 13-18, 19-55

0

fitness
Move 4 Live
Leeftijd
10-12, 13-18, 19-55, 55+

0

fitness
Mulder sport
Leeftijd
5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+

0

fitness
Personal Sportsclub
Leeftijd
5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+

0

fitness
Pilatesstudio Zoetermeer
Leeftijd
13-18, 19-55, 55+

0

fitness
Total Fitness
Leeftijd
13-18, 19-55, 55+

0

freerunning of parkour
parkourdisciplines
Leeftijd
5-9, 10-12, 13-18, 19-55, 55+

0

freerunning of parkour
Parkour disciplines
Leeftijd
5-9, 10-12, 13-18

0

